Описание услуг

Вопросы специалисту

ЗАДАТЬ ВОПРОС


Вопрос: Подскажите пожалуйста чем отличается гайка 90207-RAA-A10 от гайки 90213-PH3-000 Спасибо

Имя: Денис

Модель: Accord

Услуги: Регулировка клапанов двигателя

16 сентября 2016

Ответ от honda-service.ru:
Это гайки 6 ММ. Одна гайка крепит катушки зажигания, другая клапанные крышки.90207-RAA-A10
Гайка (6 MM)
Применимость в автомобиляхЕвропейские модели
ACCORD 2008 - 2011 2
ACCORD 2004 - 2011 4
ACCORD TOURER 2004 - 2011 5
CIVIC 2004 - 2007 3
CIVIC 2004 - 2008 4
CIVIC 2005 - 2007 5
CIVIC COUPE 2003 - 2005 2
CR-V 2005 - 2011 5
CROSSTOUR 2010 - 2011 5
LEGEND 2007 - 2010 4
ODYSSEY 2011 - 2011 5
PILOT 2009 - 2011 5
Американские модели Honda
CIVIC 2003 - 2011 4
CIVIC 2003 - 2011 2
ACCORD HYBRID 2005 - 2007 4
CR-V 2005 - 2009 5
ACCORD 2003 - 2011 2
ACCORD 2003 - 2011 4
ELEMENT 2003 - 2011 5
CIVIC NGV 2006 - 2011 4
RIDGELINE 2009 - 2011 4
ODYSSEY 2008 - 2011 5
ACCORD CROSSTOUR 2010 - 2011 5
PILOT 2009 - 2011 5
Honda Accord 2012 - 2015
Honda Crosstour 2012 - 2012
Honda Odyssey 2012 - 2015
Honda Pilot 2012 - 2015
Honda Ridgeline 2012 - 2014
Американские модели Acura
TSX 2004 - 2009 4
TL 2007 - 2008 4
RL 2005 - 2009 4
MDX 2007 - 2009 5
Acura MDX 2010 - 2013
Acura RDX 2013 - 2015
Acura RL 2010 - 2012
Acura TL 2011 - 2011
Acura TSX 2010 - 2013
Acura ZDX 2011 - 2012
Модели Honda для российского рынка
Honda Accord 2012 - 2013
Honda Crosstour 2012 - 2012
Honda Pilot 2012 - 201490213-PH3-000Гайка (6 MM)Применимость в автомобилях

Европейские модели
2.5TL 1995 - 1998 4
3.2TL 1996 - 1998 4
3.5RL 1996 - 2004 4
ACCORD 2008 - 2011 2
ACCORD 1987 - 2011 4
ACCORD AERODECK 1994 - 1997 5
ACCORD COUPE 1992 - 1997 2
ACCORD TOURER 2003 - 2011 5
ACCORD WAGON 1991 - 1997 5
BALLADE 1997 - 2000 4
CIVIC 1988 - 2011 3
CIVIC 1988 - 2008 4
CIVIC 1995 - 2011 5
CIVIC AERODECK 1998 - 1999 5
CIVIC COUPE 1994 - 2000 2
CIVIC CRX 1992 - 1997 2
CIVIC CRX 1988 - 1991 3
CIVIC SHUTTLE 1988 - 1995 5
CIVIC WAGON 1988 - 1989 5
CONCERTO 1989 - 1993 4
CONCERTO 1989 - 1993 5
CR-V 1997 - 2011 5
CR-V I-CTDI 2005 - 2009 5
FR-V 2005 - 2009 5
HR-V 1999 - 2003 3
HR-V 2000 - 2005 5
INTEGRA 1988 - 2000 3
INTEGRA 1991 - 2001 4
INTEGRA 1988 - 1988 5
LEGEND 1991 - 2004 4
LEGEND COUPE 1991 - 1995 2
ODYSSEY 1995 - 1997 5
PRELUDE 1986 - 2001 2
SHUTTLE 1995 - 1997 5
STREAM 2001 - 2005 5
VIGOR 1993 - 1998 4
Американские модели Honda
PRELUDE 1980 - 2001 2
CIVIC 1981 - 2011 4
ACCORD 1982 - 1983 3
CIVIC 1980 - 2005 3
ACCORD 1982 - 2011 4
CIVIC 1980 - 1991 5
CRX 1988 - 1991 2
ACCORD 1991 - 1997 5
ACCORD 1990 - 2011 2
DEL SOL 1993 - 1997 2
ODYSSEY 1995 - 1997 5
CIVIC 1993 - 2011 2
CR-V 1997 - 2011 5
ELEMENT 2003 - 2011 5
Honda Accord 2012 - 2012
Honda Civic 2012 - 2015
Honda CR-V 2012 - 2014
Honda Crosstour 2012 - 2015
Американские модели Acura
INTEGRA 1988 - 2001 3
INTEGRA 1988 - 1989 5
INTEGRA 1990 - 2001 4
VIGOR 1992 - 1994 4
LEGEND 1991 - 1995 2
LEGEND 1991 - 1995 4
TL 1995 - 1998 4
RL 1996 - 2004 4
RSX 2002 - 2006 3
TSX 2004 - 2009 4
RDX 2007 - 2009 5
Acura ILX 2013 - 2015
Acura RDX 2010 - 2012
Acura TSX 2010 - 2013
Модели Honda для российского рынка
Honda Accord 2013 - 2013
Honda CR-V 2012 - 2014
Honda Crosstour 2013 - 2014
550 просм.


Яндекс.Метрика